Project Description
X-ray skeneri
Rentgenstaru iekārta darbam vairāku skatu režīmā, atbilst pašreizējām un paredzamajām normatīvajām prasībām
Lielas jaudas rentgenstari izcilai veiktspējai darbā ar organiskajām vielām un citām blīvām patēriņa precēm
Dažādi tuneļa izmēri plaša kravu klāsta pārbaudei – beztaras kravām, kravām uz platformām un paliktņiem
Uzņēmums Saint-Tech piedāvā aprīkojumu dažādu izmēru un lietojumu sūtījumu pārbaudei. Uzņēmums Saint-Tech piedāvā skenēšanas un pārbaudes sistēmas beztaras kravām, kravām uz platformām un paliktņiem, un kopējās iekraušanas platformām (ULD) atbilstoši normatīvajām prasībām. Ar rentgenstaru aprīkojumu var pārbaudīt dažādu veidu kravas, sākot no augļu un dārzeņu konteineriem, līdz elektronikai, un to pašlaik lieto pārvadājamo, pārsūtāmo kravu pārbaudēm un sertificētajās kravas pārbaužu iekārtās.
Saint-Tech piedāvā konstrukcijas darbam vairāku skatu režīmā kopā ar vislabākās kvalitātes viena skata sistēmām un Transporta drošības pārvaldē (TSA) kvalificētām vairāku skatu sistēmām kravas gaisa un kuģu pārvadājumiem.
Kravu pārbaužu sistēmas un funkcijas
Izstrādājums | Tuneļa izmērs (mm/collas) | Mūsdienīga tehnoloģija (AT) | Skats no vairākām pusēm | Kvalificēts Kanādas Transporta ministrijā | Kvalificēts Transporta drošības pārvaldē (TSA) |
---|---|---|---|---|---|
ST 15.17 200 | 1500 x 1702 59 x 67 | ||||
ST 15.17-MV 200 | 1500 x 1702 59 x 67 | X | X | X | |
ST 15.17-MV 320 | 1509 x 1706 59,4 x 67,2 | X | |||
ST 18.18 200 | 1804 x 1804 71 x 71 | ||||
ST 18.18-MV 200 | 1803 x 1805 71 x 71,1 | X | X | ||
ST 18.18-MV 320 | 1810 x 1807 71 x 71 | X | X | ||
ST 208 | 820 x 641 32,3 x 25,3 | X | |||
STVI-HR | 1000 x 800 39,4 x 31,5 | X | X | X | |
STMV-HR | 1000 x 800 39,4 x 31,5 | X | X | X | X |
ST 107 | 989 x 1013 38,9 x 39,9 | X | |||
ST 10.10-MV | 1013 x 1013 40 x 40 | X | X | X | |
ST 6.4 | 640 x 430 25,2 x 16,9 | X | X | X | |
ST 6.4-MV | 640 x 430 25,2 x 16,9 | X | X | X | X |
ST 5.3 | |||||
ST 231 | |||||
ST PRO 6.4C | |||||
ST PRO 6.4-MV | |||||
ST PRO 6.4S |