Project Description
X-ray сканеры
Системы безопасности > X-ray сканеры
По всем вопросам, позвоните: +371 26 769 662
или напишите письмо: maris@saint-tech.lv
Компания HISSCO на протяжении десятилетий является одним из лидеров в сфере систем безопасности, установив по всему миру более 9000 систем, которым доверяют как государственные учреждения, так и лидеры всеразличных отраслей.
HISSCO обеспечивает бесперебойную работу систем с высокой пропускной способностью и предоставляет современные возможности мониторинга, необходимые для уверенного противодействия угрозам безопасности сегодня.

Серия HISSCO EVO2 представляет собой рентгеновские системы сканирования нового поколения, сочетающие в себе систему обнаружения угроз с помощью искусственного интеллекта и высокоскоростные конвейеры для ускорения рабочего процесса благодаря модульной конструкции с взаимозаменяемыми компонентами.
Ознакомьтесь с приведенной ниже сравнительной таблицей, чтобы увидеть ассортимент предлагаемых моделей. Дабы узнать больше о конкретной модели, просто щелкните по ее названию в таблице или в меню слева, чтобы открыть соответствующую модели брошюру в формате PDF.
| Модель (pdf) | Чувстительность (сталь) | Разрешение (AWG) | Двойной обзор | Размер туннеля (Ш x В) | Анодное напряжение | Скорость конвейера |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS8065 EVO2 | 36 – 38 мм | 40 – 42 | По-запросу | 810 x 660 мм | 100 – 160 kV | 0.22 м/с |
| HS6550 EVO2 | 38 – 38 мм | 40 – 42 | Нету | 653 x 505 мм | 100 – 160 kV | 0.22 м/с |
| HS6242 EVO2 | 36 – 38 мм | 40 – 42 | Нету | 620 x 425 мм | 100 – 160 kV | 0.22 м/с |
| HS6040 EVO2 | 36 – 38 мм | 40 – 42 | Нету | 610 x 410 мм | 100 – 160 kV | 0.20 м/с |
| HS6040DV EVO2 | 36 – 38 мм | 40 – 42 | Есть | 650 x 550 мм | 100 – 160 kV | 0.22 м/с |
| HS5536 EVO2 | 36 – 38 мм | 40 – 42 | Нету | 550 x 320 мм | 100 – 160 kV | 0.22 м/с |
| HS5030 EVO2 | 36 – 38 мм | 40 – 42 | Нету | 504 x 320 мм | 100 – 160 kV | 0.22 м/с |
| HS5030TT EVO2 | 22 – 24 мм | 32 -34 | Нету | 505 x 305 мм | 100 kV | 0.20 м/с |
| HS1818 320 EVO2 | 75 – 80 мм | 38 – 40 | Нету | 1810 x 1810 мм | 320 kV | 0.20 м/с |
| HS1818DV EVO2 | 48 – 50 мм | 40 – 42 | Есть | 1820 x 1820 мм | 200 kV | 0.20 м/с |
| HS1010 EVO2 | 38 – 40 мм | 40 – 42 | Нету | 1010 x 1005 мм | 100 – 160 kV | 0.22 м/с |
| HS1010DV EVO2 | 38 – 40 мм | 40 – 42 | Есть | 1005 x 1010 мм | 100 – 160 kV | 0.22 м/с |
Не можете найти подходящее решение?
Посетите сайт производителя или свяжитесь с нами maris@saint-tech.lv