Project Description
Pipetes, Mērpipetes, Mora pipetes
Izglītība > Ķīmija > Laboratorijas trauki un piederumi > Pipetes, Mērpipetes, Mora pipetes
Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 277 014 03
vai rakstiet: manager@saint-tech.lv
Pipetes, PE
Ražots no caurspīdīga PE. Graduētas.
Nesterilas vai sterilas, skatīt zemāk.
Tilpums ml |
Daudz. | Kataloga nr. | Cena ar PVN, EUR |
---|---|---|---|
1 | 500 | 4.672 670 | 13,31 |
3 | 500 | 4.672 671 | 13,31 |
1* | 1000 | 9.401 085 | 90,75 |
3* | 1000 | 9.401 084 | 90,75 |
*sterilas(atsevišķi iepakotas)
Pipetes,Stika
Vienreizējai lietošanai. Ar vienādu formu un garumu. Ar garu stieptu, 1,1 mm diametra smalku galu, 20 mm sūkšanas cauruli un sašaurināšanos vates aizbāžņu ciešai piestiprināšanai. Ārējais diametrs: 7,1 mm.
Lūdzu, pasūtiet pipetes knupīšus atsevišķi.
Garums | Dudz. | Kataloga nr. | Cena ar PVN, EUR |
---|---|---|---|
150 | 1000 | 9.411 015 | 45,98 |
230 | 1000 | 9.411 020 | 48,40 |
Mērpipetes
Materiāls: stikls.
Veids: Graduēta
Tilp., ml |
Graduācija ml |
Garums | Daudz. | Kataloga nr. | Cena ar PVN,EUR |
1 | 0.01 | 360 ± 5 | 1 | 9.272 250 | 3,63 |
2 | 0.02 | 360 ± 5 | 1 | 9.272 251 | 3,63 |
5 | 0.05 | 360 ± 5 | 1 | 9.272 252 | 3,63 |
10 | 0.1 | 360 ± 5 | 1 | 9.272 253 | 4,84 |
20 | 0.1 | 450 ± 5 | 1 | 9.272 254 | 7,26 |
25 | 0.1 | 450 ± 5 | 1 | 9.272 255 | 7,26 |
50 | 0.1 | 720 ± 5 | 1 | 9.272 256 | 26,62 |
1 | 0.01 | 360 ± 5 | 10 | 4.672 377 | 32,67 |
2 | 0.02 | 360 ± 5 | 10 | 4.672 378 | 32,67 |
5 | 0.05 | 360 ± 5 | 10 | 4.672 379 | 32,67 |
10 | 0.1 | 360 ± 5 | 10 | 4.672 380 | 35,09 |
20 | 0.1 | 450 ± 5 | 10 | 4.672 381 | 65,34 |
25 | 0.1 | 450 ± 5 | 10 | 4.672 382 | 65,34 |
50 | 0.1 | 720 ± 5 | 10 | 4.672 383 | 238,37 |
Mora pipetes, sodas stikls
Stikls. Atbilstības sertifikāts. Ar partijas datuma identifikāciju. DIN EN ISO 648, DIN 12687.
Tilp., ml |
Solis ±ml |
Garums mm |
Daudz. | Kataloga nr. | Cena ar PVN, EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.007 | 310 | 1 | 9.272 260 | 6,05 |
2 | 0.010 | 330 | 1 | 9.272 261 | 6,05 |
3 | 0.010 | 360 | 1 | 9.272 262 | 6,05 |
4 | 0.015 | 360 | 1 | 9.272 263 | 6,05 |
5 | 0.015 | 400 | 1 | 9.272 264 | 6,05 |
10 | 0.020 | 440 | 1 | 9.272 265 | 7,26 |
15 | 0.030 | 455 | 1 | 9.272 267 | 12,10 |
20 | 0.030 | 510 | 1 | 9.272 268 | 10,89 |
25 | 0.030 | 520 | 1 | 9.272 269 | 12,10 |
50 | 0.050 | 540 | 1 | 9.272 270 | 15,73 |
Gumijas bumbieri pipetēm
Uzgalis pipetes uzpildīšanai
Tilpums ml |
Krāsa | Materiāls | Daudz. | Kataloga nr. | Cena bez PVN, EUR |
---|---|---|---|---|---|
1,8 | Caurspīdīga | Kaučuks | 100 | 6.317 224 | 42,35 |
2 | Caurspīdīga – balta | Lateks/silikons | 10 | 9.072 682 | 25,41 |
2 | sarkana | Kaučuks/lateks | 100 | 4.661 160 | 65,34 |
5 | Caurspīdīga | Kaučuks | 5 | 4.661 121 | 10,89 |
10 | Caurspīdīga | Kaučuks | 3 | 6.273 418 | 8,47 |
Gumijas sūkņi(bumbieri) pipetēm
Ķīmiski izturīga gumija. Ar vārstiem sūkšanai, iztukšošanai un gaisa izlaišanai, ko kontrolē ar īkšķa un pirksta spiedienu
Veids | Burts | Daudz. | Kataloga nr. | Cena ar PVN, EUR |
---|---|---|---|---|
LLG-Sūknis, parasta | A | 1 | 6.270 265 | 6,05 |
LLG-Sūknis, universāls | B | 1 | 6.270 266 | 6,05 |
LLG-Sūknis,”Flip” | C | 1 | 6.270 267 | 6,05 |
Neatradāt piemērotu pipeti?
Apmeklējiet ražotāja mājaslapu, vai sazinieties ar mums +371 277 014 03 ; manager@saint-tech.lv