Project Description
Koniskās kolbas
Izglītība > Ķīmija > Laboratorijas trauki un piederumi > Koniskās kolbas
Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 277 014 03
vai rakstiet: manager@saint-tech.lv
Koniskā (Erlenmeijera) kolba, borosilikāta stikls 3.3, plats kakls
- DIN ISO 24450
- Plats kakls
- Ar gradāciju un izvirzītu apmali
Nomināls tilpums, ml |
Kakla diam., mm |
Pamat. diam., mm |
Augstums, mm |
Daudzums | Kataloga Nr. | Cena ar PVN, EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 31 | 43 | 70 | 10 | 9.141 186 | 44,77 |
50 | 34 | 51 | 85 | 10 | 9.141 180 | 31,46 |
100 | 34 | 64 | 105 | 10 | 9.141 181 | 21,78 |
200 | 50 | 79 | 131 | 10 | 9.141 187 | 32,67 |
250 | 50 | 85 | 140 | 10 | 9.141 182 | 25,41 |
300 | 50 | 87 | 156 | 10 | 9.141 183 | 27,83 |
500 | 50 | 105 | 175 | 10 | 9.141 184 | 33,88 |
1000 | 50 | 131 | 220 | 10 | 9.141 185 | 52,03 |
2000 | 69 | 166 | 280 | 10 | 6.270 181 | 89,54 |
Koniskā (Erlenmeijera) kolba, borosilikāta stikls 3.3, šaurs kakls
- DIN ISO 1773
- Šaurs kakls
- Ar gradāciju un izvirzītu apmali
Nomināls tilpums, ml |
Kakla diam., mm |
Pamat. diam., mm |
Augstums, mm |
Daudzums | Kataloga Nr. | Cena ar PVN, EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 42 | 70 | 10 | 9.141 079 | 49,61 |
50 | 22 | 51 | 90 | 10 | 9.141 080 | 27,83 |
100 | 22 | 64 | 105 | 10 | 9.141 081 | 21,78 |
200 | 34 | 79 | 135 | 10 | 9.141 085 | 35,09 |
250 | 34 | 85 | 145 | 10 | 9.141 082 | 27,83 |
300 | 34 | 87 | 160 | 10 | 9.141 086 | 26,62 |
500 | 34 | 105 | 180 | 10 | 9.141 083 | 36,30 |
1000 | 42 | 131 | 220 | 10 | 9.141 084 | 49,61 |
2000 | 50 | 166 | 280 | 10 | 6.270 089 | 90,75 |
3000 | 50 | 187 | 310 | 1 | 6.270 118 | 33,88 |
5000 | 50 | 220 | 365 | 1 | 6.270 119 | 67,76 |
Koniskā (Erlenmeijera) kolba, NS kakls, borosilikāta stikls 3.3
Borosilikāta stikls 3.3. Atbilst DIN EN ISO 4797. NS kakliņi atbilst DIN 12242 standartiem. Uzraksti ir baltā emaljā, kas īpaši paredzēta izmantošanai stiklā.
Tilp., ml |
NS kakls | Augstums, mm |
Daudzums | Kataloga Nr. | Cena ar PVN, EUR |
---|---|---|---|---|---|
50 | 14/23 | 85 | 1 | 9.141 105 | 8,47 |
50 | 19/26 | 85 | 1 | 9.141 106 | 8,47 |
50 | 24/29 | 85 | 1 | 6.243 702 | 8,47 |
50 | 29/32 | 85 | 1 | 9.141 107 | 9,68 |
100 | 14/23 | 100 | 1 | 9.141 108 | 8,47 |
100 | 19/26 | 100 | 1 | 6.238 553 | 8,47 |
100 | 24/29 | 100 | 1 | 6.243 703 | 9,68 |
100 | 29/32 | 100 | 1 | 9.141 109 | 9,68 |
250 | 19/26 | 140 | 1 | 6.243 704 | 12,10 |
250 | 24/29 | 140 | 1 | 6.243 705 | 12,10 |
250 | 29/32 | 140 | 1 | 9.141 110 | 14,52 |
300 | 29/32 | 156 | 1 | 9.141 111 | 14,52 |
500 | 19/26 | 175 | 1 | 6.243 706 | 18,15 |
500 | 24/29 | 175 | 1 | 6.243 707 | 18,15 |
500 | 29/32 | 175 | 1 | 9.141 112 | 18,15 |
1000 | 29/32 | 220 | 1 | 9.141 113 | 36,30 |
NS aizbāžņi, PE
Sešstūra aizbāžņi NS savienojumiem.
NS | Daudz. | Kataloga nr. | Cena ar PVN, EUR |
---|---|---|---|
14/23 | 10 | 4.678 530 | 6,05 |
14/23 | 1 | 4.672 111 | 1,21 |
19/26 | 10 | 4.678 531 | 6,05 |
19/26 | 1 | 4.672 113 | 1,21 |
24/29 | 10 | 4.678 528 | 7,26 |
24/29 | 1 | 4.672 114 | 1,21 |
29/32 | 10 | 4.678 526 | 8,47 |
29/32 | 1 | 4.672 115 | 1,21 |
Neatradāt piemērotu konisko kolbu?
Apmeklējiet ražotāja mājaslapu, vai sazinieties ar mums +371 277 014 03 ; manager@saint-tech.lv