Apaļkolbas 2024-04-25T12:08:13+01:00

Project Description

Apaļkolbas

Laboratorijas trauku un piederumu katalogs

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 277 014 03
vai rakstiet: manager@saint-tech.lv

Vēlos pasūtīt

Apaļkolbas, borsilikāta stikls 3.3

Izturīga pret karstumu un gandrīz visām ķīmiskajām vielām. Atbilstoši DIN EN ISO 4797.

Tilp., ml Pamat.
diam.,
mm
Augst.,
mm
NS Daudz. Kataloga nr. Cena
ar
PVN,
EUR
50 51 105 14/23 1 6.236 508 8,47
50 51 105 19/26 1 4.008 379 8,47
50 51 105 24/29 1 4.008 380 8,47
50 51 105 29/32 1 6.238 345 9,68
100 64 115 14/23 1 6.236 346 8,47
100 64 115 19/26 1 4.008 381 8,47
100 64 115 24/29 1 4.008 382 9,68
100 64 115 29/32 1 6.236 774 9,68
250 85 145 19/26 1 4.008 383 12,10
250 85 145 24/29 1 4.008 384 12,10
250 85 145 29/32 1 6.236 303 14,52
500 105 175 24/29 1 4.008 385 18,15
500 105 175 29/32 1 6.240 426 18,15
1000 131 210 29/32 1 6.242 240 36,30
2000 165 260 29/32 1 6.238 472 45,98

Apaļkolbas ar diviem kakliem

Sānu savienojumi ir 20 grādu leņķī vienas pret otru.
NS kakliņi atbilst DIN 12242 standartiem.
borsilikāta stiklu 3.3

Nomināls
tilpums,
ml
centra kakla
NS
Sānu kakla
NS
Daudz. Kataloga nr. Cena ar PVN,
EUR
50 NS14/23 NS14/23 1 9.140 320 20,57
100 NS14/23 NS14/23 1 9.140 321 21,78
100 NS24/29 NS19/26 1 9.140 327 24,20
100 NS29/32 NS14/23 1 6.243 616 22,99
100 NS29/32 NS29/32 1 9.140 337 30,25
250 NS24/29 NS19/26 1 9.140 328 29,04
250 NS29/32 NS14/23 1 4.008 386 27,83
250 NS29/32 NS29/32 1 6.243 617 33,88
500 NS29/32 NS14/23 1 4.008 387 35,09
500 NS29/32 NS29/32 1 6.243 618 38,72

Apaļkolba ar trim kakliem

Sānu kakliņš atrodas 20 grādu leņķī ar centrālo kaklu.
NS kakliņi atbilst DIN 12242 standartiem.
borsilikāta stiklu 3.3
Atbilst DIN 12394.

Nomināls
tilpums,
ml
Centra kakla
NS
Sānu kakla
NS
Kolbas diam.
mm
Daudz. Kataloga nr. Cena ar PVN,
EUR
250 29/32 14/23 85 1 4.008 390 37,51
250 29/32 29/32 85 1 6.240 976 49,61
500 29/32 14/23 105 1 4.008 391 44,77
500 29/32 29/32 105 1 6.240 977 56,87
1000 29/23 29/32 131 1 6.240 978 78,65
2000 29/32 29/32 166 1 4.008 396 98,01

Trīs kaklu apaļkolbas, sānu kakliņi paralēli

Ražots no borsilikāta stikla 3.3. Atbilst DIN 12394.
Sānu kakliņī ir paralēli centra kaklam.
NS kakliņi atbilst DIN 12242 standartiem.

Tilp.,
ml
Centra kakls,
NS
Paral.sānu
kakls, NS
Daudz. Kataloga nr. Cena ar PVN,
EUR
250 29/32 29/32 1 6.243 660 49,61

Stāvkolba

Izturīgs pret karstumu un gandrīz visām ķīmiskajām vielām.
borsilikāta stikls 3.3
Saskaņā ar DIN EN ISO 4797.

Nomināls
tilpums,
ml
savienojums
NS
Augstums,
mm
Daudz. Kataloga nr. Cena ar PVN,
EUR
50 19/26 100 1 6.243 607 8,47
100 29/32 110 1 6.236 773 9,68
250 24/29 140 1 6.243 613 12,10
250 29/32 140 1 6.238 346 14,52
500 29/32 170 1 6.240 425 18,15
1000 29/32 200 1 4.008 378 36,30

Stāvkolba

  • Ar plakanu dibenu
  • ISO 1773
  • Ar biezu sienu
  • Karstumizturīga
    borsilikāta stikls 3.3
Normāls tilpums,.
ml
Daudz. Kataloga nr. Cena ar PVN,
EUR
50 10 4.678 064 47,19
100 10 4.678 065 50,82
250 10 4.678 066 78,65
500 10 4.678 067 127,05
1000 10 4.678 068 198,44
2000 6 4.678 069 196,02

Apaļkolba

  • ISO 1773
  • Ar biezu sienu
  • Karstumizturīga
  • Borsilikāta stikls 3.3
Normāls tilpums,.
ml
Daudz. Kataloga nr. Cena ar PVN,
EUR
50 10 4.678 058 47,19
100 10 4.678 059 50,82
250 10 4.678 060 78,65
500 10 4.678 061 127,05
1000 10 4.678 062 198,44

Kolbu gredzeni

Augstums 30mm.
Materiāls: korķis

Kolbas tilpums,
ml
Ārējais diametrs
mm
Iekšējais diametrs
mm
Daudz. Kataloga nr. Cena ar PVN,
EUR
10 … 100 80 30 1 9.143 003 2,42
250 … 500 110 60 1 9.143 006 3,63
1000 … 2000 140 90 1 9.143 009 4,84
3000 170 120 1 9.143 012 7,26
10 … 100 80 30 10 4.667 531 19,36
250 … 500 110 60 10 4.667 532 27,83

Neatradāt piemērotu  apaļkolbu?
Apmeklējiet ražotāja mājaslapu, vai sazinieties ar mums +371 277 014 03 ; manager@saint-tech.lv

Vēlos pasūtīt

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]