Project Description
Vārglāze ar snīpi, zemā forma
Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 242 499 66
vai rakstiet: LLG@saint-tech.lv
Vārglāze, borsilikāts 3.3, zemas forma
- Ar snīpi
- zemas formas, plata
- ar gradāciju.
- Ražota no borsilikāta stikla 3.3.
- Atbilst DIN 12331 un ISO 3819 standartiem.
Nomināls tilpums, ml |
Pamat. diam., mm |
Augstums, mm |
Daudz. | Kataloga Nr. | Cena ar PVN, EUR |
---|---|---|---|---|---|
5* | 22 | 30 | 10 | 9.013 905 | 13,31 |
10* | 26 | 35 | 10 | 9.013 906 | 13,31 |
25* | 34 | 50 | 10 | 9.013 900 | 12,10 |
50 | 42 | 60 | 10 | 9.013 901 | 10,89 |
100 | 50 | 70 | 10 | 9.013 902 | 14,52 |
150 | 60 | 80 | 10 | 9.013 903 | 16,94 |
250 | 70 | 95 | 10 | 9.013 904 | 18,15 |
400 | 80 | 110 | 10 | 9.013 910 | 24,20 |
600 | 90 | 125 | 10 | 9.013 911 | 25,41 |
800 | 100 | 135 | 10 | 9.013 912 | 33,88 |
1000 | 105 | 145 | 10 | 9.013 913 | 43,56 |
2000 | 132 | 185 | 10 | 6.270 091 | 68,97 |
3000 | 150 | 210 | 1 | 6.270 090 | 30,25 |
5000 | 170 | 270 | 1 | 6.280 298 | 49,61 |
*Bez gradācijas
Vārglāzes, borosilikāta stikls 3.3, augstas forma
- DIN 12331
- ISO 3819
- Ar gradāciju un snīpi
Nomināls tilpums, ml |
Pamat. diam., mm |
Augstums, mm |
Daudz. | Kataloga Nr. | Cena ar PVN, EUR |
---|---|---|---|---|---|
25* | 30 | 55 | 10 | 9.013 924 | 12,10 |
50 | 38 | 70 | 10 | 9.013 925 | 13,31 |
100 | 48 | 80 | 10 | 9.013 920 | 14,52 |
150 | 54 | 95 | 10 | 9.013 921 | 20,57 |
250 | 60 | 120 | 10 | 9.013 922 | 21,78 |
400 | 70 | 130 | 10 | 9.013 923 | 27,83 |
600 | 80 | 150 | 10 | 9.013 930 | 32,67 |
800 | 90 | 175 | 10 | 9.013 931 | 43,56 |
1000 | 95 | 180 | 10 | 9.013 932 | 48,40 |
2000 | 120 | 240 | 10 | 6.270 117 | 85,91 |
3000 | 135 | 280 | 1 | 6.313 628 | 29,04 |
*Bez gradācijas
Plastmasas vārglāze
- Caurspīdīga.
- Zema forma ar praktisku snīpi un viegli nolasāmu zilu gradāciju.
- Autoklāvējams 121 °C temperatūrā
- Laba ķīmiskā izturība
- Saliekams viens uz otra
- Saskaņā ar ISO 7056
Nomināls tilpums, ml |
Gradācija, ml |
Pamat. diam., mm |
Augstums, mm |
Daudz. | Kataloga Nr. | Cena ar PVN, EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 5 | 32 | 47 | 3 | 9.013 670 | 7,26 |
50 | 10 | 39 | 60 | 4 | 9.013 671 | 9,68 |
100 | 10 | 50 | 70 | 4 | 9.013 672 | 9,68 |
250 | 25 | 67 | 93 | 5 | 9.013 673 | 24,20 |
500 | 50 | 88 | 119 | 7 | 9.013 674 | 50,82 |
1000 | 50 | 109 | 147 | 10 | 9.013 675 | 108,90 |
2000 | 100 | 133 | 184 | 9 | 9.013 676 | 76,23 |
Mērkrūzes ar rokturi, PP
- Izgatavots no ļoti caurspīdīga polipropilēna.
- Funkcionāls snīpis, lai novērstu pilēšanu.
- Ar viegli nolasāmu zilu gradāciju precīzai šķidruma uzpildīšanai.
- Autoklāvējams pie 121 °C
- Atvērts rokturis
- Saliekams viens uz otra
- Saskaņā ar ISO 7056
Nomināls tilpums, ml |
Gradācija, ml |
Pamat. diam., mm |
Augstums, mm |
Daudz. | Kataloga Nr. | Cena ar PVN, EUR |
250 | 5 | 75 | 115 | 6 | 9.013 680 | 29,04 |
500 | 10 | 100 | 137 | 6 | 9.013 681 | 43,56 |
1000 | 10 | 125 | 167 | 9 | 9.013 682 | 98,01 |
2000 | 20 | 148 | 217 | 9 | 9.013 683 | 76,23 |
3000 | 25 | 170 | 244 | 12 | 9.013 684 | 159,72 |